Harley Davidson Flhtcu [BARNETT] – Hocheffizientes Edelstahl-Kupplungsseil für Harley-Davidson

Harley Davidson Flhtcu [BARNETT] – Hocheffizientes Edelstahl-Kupplungsseil für Harley-Davidson
BARNETT Hocheffizientes Edelstahl-Kupplungsseil für Harley-Davidson Flhtcu
Das BARNETT Kupplungsseil aus Edelstahl ist speziell für das Motorradmodell Harley-Davidson Flhtcu entwickelt worden. Dieses Kupplungsseil bietet eine robuste und langlebige Lösung zur Steuerung der Kupplung, gefertigt aus hochwertigen Materialien und mit einer präzisen Verarbeitung.
Technische Merkmale
- Marke: BARNETT
- Ausführung: Geflochten (Braided)
- Material Gehäuse: Edelstahl
- Oberfläche: Unbehandelt, silberfarben
- Gehäuselänge: 157,5 cm (62")
- Gesamtlänge: 157,5 cm (62")
- Position Kupplungseinsteller: Center
- Größe: Standard
- Produkttyp: Kupplungszug (CABLES-CLUTCH)
- Stückzahl: Einzelstück
Produktbeschreibung
Das Kupplungsseil von BARNETT ist mit einem Edelstahlgehäuse ausgestattet, das eine hohe Beständigkeit gegen Korrosion und mechanische Beanspruchung gewährleistet. Die geflochtene Ausführung sorgt für eine flexible und gleichzeitig stabile Zugkraftübertragung. Die Länge von 157,5 cm entspricht den Anforderungen des Harley-Davidson Flhtcu Modells und ermöglicht eine präzise Kupplungsbetätigung.
Die Position des Kupplungseinstellers in der Mitte (Center) erleichtert die Einstellung und Wartung des Kupplungszugs. Die silberne, unbehandelte Oberfläche fügt sich optisch unauffällig in das Gesamterscheinungsbild des Motorrads ein und bietet gleichzeitig Schutz vor Umwelteinflüssen.
Dieses Kupplungsseil ist für den Einsatz im Bereich Lenkersteuerung und Spiegel (HANDLEBAR-CONTROLS-MIRRORS GRO) konzipiert und erfüllt die Anforderungen an Zuverlässigkeit und Funktionalität. Es eignet sich für den Austausch oder die Reparatur der Kupplungssteuerung und trägt zur sicheren Bedienung des Fahrzeugs bei.
Die Lieferung erfolgt stückweise, wodurch eine bedarfsgerechte Bestellung möglich ist. Das Produkt ist eine passende Ersatzkomponente für die Kupplungssteuerung an der Harley-Davidson Flhtcu und unterstützt die Instandhaltung des Motorrads mit hochwertigen Materialien und einer passgenauen Konstruktion.
Passende Fahrzeuge anzeigen (125)
| Marke | Modell | Hubraum | Baujahr | Variante | Land | Position | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 1584 | 2008 | Road King | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 1584 | 2009-2011 | Road King | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 1584 | 2008-2009 | Road King | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 1584 | 2010-2011 | Road King | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 1690 | 2012-2015 | Road King | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 1690 | 2012-2015 | Road King | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 1690 | 2013 | Road King 110th Anniversary | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 1690 | 2016 | Road King | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 1584 | 2008-2010 | Road King Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 1584 | 2008-2011 | Road King Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 1690 | 2011-2013 | Road King Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 1690 | 2014-2016 | Road King Classic | EUROPE | ||
| Harley Davidson | FLHRSE4 1800 ABS | 1800 | 2008 | Road King Screamin Eagle | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS | 1800 | 2013 | Road King CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 1584 | 2008 | Electra Glide | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 1584 | 2009-2010 | Electra Glide | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 1584 | 2008-2010 | Electra Glide | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 1584 | 2008-2011 | Electra Glide Classic | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 1584 | 2009-2011 | Electra Glide Classic | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 | 1690 | 2012-2013 | Electra Glide Classic | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 1690 | 2011 | Electra Glide Classic | EUROPE | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 1690 | 2012 | Electra Glide Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 1690 | 2013 | Electra Glide Classic | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 1584 | 2009 | Electra Glide Ultra Classic | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 1584 | 2010-2011 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 1584 | 2008-2011 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 | 1690 | 2012-2013 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 1690 | 2012-2013 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE2 1800 | 1800 | 2007 | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE3 1800 ABS | 1800 | 2008 | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE4 1800 ABS | 1800 | 2009 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE5 1800 ABS | 1800 | 2010 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE6 1800 ABS | 1800 | 2011 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE7 1800 ABS | 1800 | 2012 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS | 1800 | 2013 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS | 1800 | 2013 | Electra Glide Ultra Classic CVO 110th Anniversary | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 1690 | 2009-2013 | Trike Tri Glide Ultra Classic | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 1690 | 2013 | Trike Tri Glide Ultra Classic 110th Anniversary | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1584 ABS | 1584 | 2010-2011 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 1690 | 2011-2013 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 1690 | 2013 | Electra Glide Ultra Limited 110th Anniversary | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1584 | 1584 | 2008-2011 | Street Glide | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS | 1584 | 2008-2011 | Street Glide | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 1690 | 2011-2013 | Street Glide | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 1690 | 2011-2013 | Street Glide | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS | 1800 | 2010 | Street Glide CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXSE2 1800 ABS | 1800 | 2011 | Street Glide CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXSE3 1800 ABS | 1800 | 2012 | Street Glide CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXXX 1690 | 1690 | 2010-2011 | Trike Street Glide | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTR 1450 | 1450 | 2003 | Road Glide | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTR 1584 | 1584 | 2008-2010 | Road Glide | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTR 1584 ABS | 1584 | 2009-2010 | Road Glide | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1584 ABS | 1584 | 2011 | Road Glide Ultra | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS | 1690 | 2011-2013 | Road Glide Ultra | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRUSE 1800 ABS | 1800 | 2011 | Road Glide Ultra CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1584 | 1584 | 2010-2011 | Road Glide Custom | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1584 ABS | 1584 | 2010-2011 | Road Glide Custom | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 | 1690 | 2011-2013 | Road Glide Custom | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS | 1690 | 2011-2013 | Road Glide Custom | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRXSE 1800 ABS | 1800 | 2012 | Road Glide Custom CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRXSE2 1800 ABS | 1800 | 2013 | Road Glide Custom CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRXSE2 1800 ABS | 1800 | 2013 | Road Glide Custom CVO 110th Anniversary | ALL |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
BARNETT Hocheffizientes Edelstahl-Kupplungsseil für Harley-Davidson Flhtcu
Das BARNETT Kupplungsseil aus Edelstahl ist speziell für das Motorradmodell Harley-Davidson Flhtcu entwickelt worden. Dieses Kupplungsseil bietet eine robuste und langlebige Lösung zur Steuerung der Kupplung, gefertigt aus hochwertigen Materialien und mit einer präzisen Verarbeitung.
Technische Merkmale
- Marke: BARNETT
- Ausführung: Geflochten (Braided)
- Material Gehäuse: Edelstahl
- Oberfläche: Unbehandelt, silberfarben
- Gehäuselänge: 157,5 cm (62")
- Gesamtlänge: 157,5 cm (62")
- Position Kupplungseinsteller: Center
- Größe: Standard
- Produkttyp: Kupplungszug (CABLES-CLUTCH)
- Stückzahl: Einzelstück
Produktbeschreibung
Das Kupplungsseil von BARNETT ist mit einem Edelstahlgehäuse ausgestattet, das eine hohe Beständigkeit gegen Korrosion und mechanische Beanspruchung gewährleistet. Die geflochtene Ausführung sorgt für eine flexible und gleichzeitig stabile Zugkraftübertragung. Die Länge von 157,5 cm entspricht den Anforderungen des Harley-Davidson Flhtcu Modells und ermöglicht eine präzise Kupplungsbetätigung.
Die Position des Kupplungseinstellers in der Mitte (Center) erleichtert die Einstellung und Wartung des Kupplungszugs. Die silberne, unbehandelte Oberfläche fügt sich optisch unauffällig in das Gesamterscheinungsbild des Motorrads ein und bietet gleichzeitig Schutz vor Umwelteinflüssen.
Dieses Kupplungsseil ist für den Einsatz im Bereich Lenkersteuerung und Spiegel (HANDLEBAR-CONTROLS-MIRRORS GRO) konzipiert und erfüllt die Anforderungen an Zuverlässigkeit und Funktionalität. Es eignet sich für den Austausch oder die Reparatur der Kupplungssteuerung und trägt zur sicheren Bedienung des Fahrzeugs bei.
Die Lieferung erfolgt stückweise, wodurch eine bedarfsgerechte Bestellung möglich ist. Das Produkt ist eine passende Ersatzkomponente für die Kupplungssteuerung an der Harley-Davidson Flhtcu und unterstützt die Instandhaltung des Motorrads mit hochwertigen Materialien und einer passgenauen Konstruktion.
Passende Fahrzeuge anzeigen (125)
| Marke | Modell | Hubraum | Baujahr | Variante | Land | Position | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 1584 | 2008 | Road King | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 1584 | 2009-2011 | Road King | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 1584 | 2008-2009 | Road King | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 1584 | 2010-2011 | Road King | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 1690 | 2012-2015 | Road King | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 1690 | 2012-2015 | Road King | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 1690 | 2013 | Road King 110th Anniversary | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 1690 | 2016 | Road King | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 1584 | 2008-2010 | Road King Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 1584 | 2008-2011 | Road King Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 1690 | 2011-2013 | Road King Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 1690 | 2014-2016 | Road King Classic | EUROPE | ||
| Harley Davidson | FLHRSE4 1800 ABS | 1800 | 2008 | Road King Screamin Eagle | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS | 1800 | 2013 | Road King CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 1584 | 2008 | Electra Glide | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 1584 | 2009-2010 | Electra Glide | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 1584 | 2008-2010 | Electra Glide | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 1584 | 2008-2011 | Electra Glide Classic | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 1584 | 2009-2011 | Electra Glide Classic | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 | 1690 | 2012-2013 | Electra Glide Classic | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 1690 | 2011 | Electra Glide Classic | EUROPE | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 1690 | 2012 | Electra Glide Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 1690 | 2013 | Electra Glide Classic | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 1584 | 2009 | Electra Glide Ultra Classic | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 1584 | 2010-2011 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 1584 | 2008-2011 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 | 1690 | 2012-2013 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 1690 | 2012-2013 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE2 1800 | 1800 | 2007 | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE3 1800 ABS | 1800 | 2008 | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE4 1800 ABS | 1800 | 2009 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE5 1800 ABS | 1800 | 2010 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE6 1800 ABS | 1800 | 2011 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE7 1800 ABS | 1800 | 2012 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS | 1800 | 2013 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS | 1800 | 2013 | Electra Glide Ultra Classic CVO 110th Anniversary | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 1690 | 2009-2013 | Trike Tri Glide Ultra Classic | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 1690 | 2013 | Trike Tri Glide Ultra Classic 110th Anniversary | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1584 ABS | 1584 | 2010-2011 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 1690 | 2011-2013 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 1690 | 2013 | Electra Glide Ultra Limited 110th Anniversary | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1584 | 1584 | 2008-2011 | Street Glide | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS | 1584 | 2008-2011 | Street Glide | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 1690 | 2011-2013 | Street Glide | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 1690 | 2011-2013 | Street Glide | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS | 1800 | 2010 | Street Glide CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXSE2 1800 ABS | 1800 | 2011 | Street Glide CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXSE3 1800 ABS | 1800 | 2012 | Street Glide CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXXX 1690 | 1690 | 2010-2011 | Trike Street Glide | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTR 1450 | 1450 | 2003 | Road Glide | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTR 1584 | 1584 | 2008-2010 | Road Glide | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTR 1584 ABS | 1584 | 2009-2010 | Road Glide | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1584 ABS | 1584 | 2011 | Road Glide Ultra | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS | 1690 | 2011-2013 | Road Glide Ultra | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRUSE 1800 ABS | 1800 | 2011 | Road Glide Ultra CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1584 | 1584 | 2010-2011 | Road Glide Custom | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1584 ABS | 1584 | 2010-2011 | Road Glide Custom | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 | 1690 | 2011-2013 | Road Glide Custom | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS | 1690 | 2011-2013 | Road Glide Custom | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRXSE 1800 ABS | 1800 | 2012 | Road Glide Custom CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRXSE2 1800 ABS | 1800 | 2013 | Road Glide Custom CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRXSE2 1800 ABS | 1800 | 2013 | Road Glide Custom CVO 110th Anniversary | ALL |















