
Harley Davidson Flhrxs [DYNOJET] – Target Tune Modul Kit
DYNOJET Target Tune Modul Kit fĂĽr Harley Davidson Flhrxs
Das DYNOJET Target Tune Modul Kit ist ein vorprogrammiertes Tuning-System zur Optimierung der Kraftstoffeinspritzung bei der Harley Davidson Flhrxs. Es gehört zur Produktgruppe CARBURETION-FUEL GROUP und ist speziell für die Anpassung der Motorsteuerung konzipiert. Das Kit enthält eine Lambdasonde, die eine präzise Messung der Abgaswerte ermöglicht und somit eine verbesserte Abstimmung gewährleistet.
Produktmerkmale
- Marke: DYNOJET
- Modell: Target Tune
- Produkttyp: Fuel Injection Tuning Systems
- Farbe/Oberfläche: Schwarz, Rot, Weiß (überwiegend Schwarz)
- Vorprogrammierte Software fĂĽr einfache Installation
- Enthält Lambdasonde für genaue Abgasmessung
- Lieferumfang: Komplettes Kit
Das Target Tune Modul Kit von DYNOJET ist darauf ausgelegt, die Leistung und Effizienz des Motors durch eine optimierte Kraftstoffzufuhr zu verbessern. Die vorprogrammierte Software ermöglicht eine einfache Installation ohne zusätzlichen Programmieraufwand. Die integrierte Lambdasonde sorgt für eine kontinuierliche Überwachung der Abgaswerte, was zu einer präzisen Anpassung der Einspritzmenge führt.
Die Farbgestaltung des Kits in Schwarz, Rot und Weiß ist funktional und unterstützt die einfache Identifikation der Komponenten während der Montage. Das Modul ist robust verarbeitet und für den Einsatz unter den typischen Bedingungen eines Motorrads ausgelegt.
Vorteile des DYNOJET Target Tune Modul Kits
- Verbesserte Motorleistung durch optimierte Kraftstoffzufuhr
- Einfache Installation dank vorprogrammierter Einstellungen
- Präzise Abgasmessung durch integrierte Lambdasonde
- Komplettes Kit fĂĽr den direkten Einbau
Das DYNOJET Target Tune Modul Kit stellt eine technische Lösung dar, um die Motorsteuerung der Harley Davidson Flhrxs effizient anzupassen. Es unterstützt die Feinabstimmung der Einspritzung und trägt somit zur besseren Motorcharakteristik bei.
Passende Fahrzeuge anzeigen (70)
| Marke | Modell | Hubraum | Baujahr | Variante | Land | Position | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 1690 | 2014-2015 | Road King | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 1690 | 2016 | Road King | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 1746 | 2018-2019 | Road King 107 | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 1746 | 2018-2020 | Road King 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS | 1746 | 2018 | Road King Special 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 1868 | 2019 | Road King Special 114 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 1690 | 2014-2016 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 1746 | 2018-2019 | Electra Glide Ultra Classic 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS | 1690 | 2015-2016 | Electra Glide Ultra Classic Low | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 1690 | 2014-2016 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 1746 | 2018 | Ultra Limited 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 1868 | 2019-2020 | Glide Ultra Limited 114 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1690 ABS | 1690 | 2015-2016 | Electra Glide Ultra Limited Low | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS | 1746 | 2018 | Ultra Limited Low 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1868 ABS | 1868 | 2019 | Ultra Limited Low 114 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 1923 | 2018 | Ultra Limited CVO Anniversary 117 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 1923 | 2018-2020 | Ultra Limited CVO 117 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 1690 | 2014-2016 | Street Glide | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 1690 | 2014-2016 | Street Glide | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 | 1750 | 2017 | Street Glide 107 | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 | 1746 | 2018-2019 | Street Glide 107 | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 1750 | 2017 | Street Glide 107 | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 1746 | 2020 | Street Glide 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS | 1690 | 2014 | Street Glide Special | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS | 1690 | 2015-2016 | Street Glide Special | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS | 1750 | 2017 | Street Glide Special 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS | 1746 | 2018 | Street Glide Special 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 1868 | 2019 | Street Glide Special 114 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 1923 | 2018-2019 | Street Glide CVO 117 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLRT 1750 | 1746 | 2018 | Freewheeler 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLRT 1750 ABS | 1746 | 2019 | Freewheeler 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 1868 | 2020 | Road Glide Limited 114 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS | 1746 | 2018 | Road Glide Ultra 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1868 ABS | 1868 | 2019 | Road Glide Ultra 114 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 | 1690 | 2015-2016 | Road Glide | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS | 1690 | 2015-2016 | Road Glide | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 | 1746 | 2018-2019 | Road Glide 107 | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 1746 | 2020 | Road Glide 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRXS 1690 ABS | 1690 | 2015-2016 | Road Glide Special | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRXS 1750 ABS | 1746 | 2018 | Road Glide Special 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 1868 | 2019-2020 | Road Glide Special 114 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 1923 | 2018-2020 | Road Glide CVO 117 | ALL |
Original: $929.45
-65%$929.45
$325.31Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & RĂĽckgabe
Versand & RĂĽckgabe
Description
DYNOJET Target Tune Modul Kit fĂĽr Harley Davidson Flhrxs
Das DYNOJET Target Tune Modul Kit ist ein vorprogrammiertes Tuning-System zur Optimierung der Kraftstoffeinspritzung bei der Harley Davidson Flhrxs. Es gehört zur Produktgruppe CARBURETION-FUEL GROUP und ist speziell für die Anpassung der Motorsteuerung konzipiert. Das Kit enthält eine Lambdasonde, die eine präzise Messung der Abgaswerte ermöglicht und somit eine verbesserte Abstimmung gewährleistet.
Produktmerkmale
- Marke: DYNOJET
- Modell: Target Tune
- Produkttyp: Fuel Injection Tuning Systems
- Farbe/Oberfläche: Schwarz, Rot, Weiß (überwiegend Schwarz)
- Vorprogrammierte Software fĂĽr einfache Installation
- Enthält Lambdasonde für genaue Abgasmessung
- Lieferumfang: Komplettes Kit
Das Target Tune Modul Kit von DYNOJET ist darauf ausgelegt, die Leistung und Effizienz des Motors durch eine optimierte Kraftstoffzufuhr zu verbessern. Die vorprogrammierte Software ermöglicht eine einfache Installation ohne zusätzlichen Programmieraufwand. Die integrierte Lambdasonde sorgt für eine kontinuierliche Überwachung der Abgaswerte, was zu einer präzisen Anpassung der Einspritzmenge führt.
Die Farbgestaltung des Kits in Schwarz, Rot und Weiß ist funktional und unterstützt die einfache Identifikation der Komponenten während der Montage. Das Modul ist robust verarbeitet und für den Einsatz unter den typischen Bedingungen eines Motorrads ausgelegt.
Vorteile des DYNOJET Target Tune Modul Kits
- Verbesserte Motorleistung durch optimierte Kraftstoffzufuhr
- Einfache Installation dank vorprogrammierter Einstellungen
- Präzise Abgasmessung durch integrierte Lambdasonde
- Komplettes Kit fĂĽr den direkten Einbau
Das DYNOJET Target Tune Modul Kit stellt eine technische Lösung dar, um die Motorsteuerung der Harley Davidson Flhrxs effizient anzupassen. Es unterstützt die Feinabstimmung der Einspritzung und trägt somit zur besseren Motorcharakteristik bei.
Passende Fahrzeuge anzeigen (70)
| Marke | Modell | Hubraum | Baujahr | Variante | Land | Position | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 1690 | 2014-2015 | Road King | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 1690 | 2016 | Road King | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 1746 | 2018-2019 | Road King 107 | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 1746 | 2018-2020 | Road King 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS | 1746 | 2018 | Road King Special 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 1868 | 2019 | Road King Special 114 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 1690 | 2014-2016 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 1746 | 2018-2019 | Electra Glide Ultra Classic 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS | 1690 | 2015-2016 | Electra Glide Ultra Classic Low | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 1690 | 2014-2016 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 1746 | 2018 | Ultra Limited 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 1868 | 2019-2020 | Glide Ultra Limited 114 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1690 ABS | 1690 | 2015-2016 | Electra Glide Ultra Limited Low | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS | 1746 | 2018 | Ultra Limited Low 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1868 ABS | 1868 | 2019 | Ultra Limited Low 114 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 1923 | 2018 | Ultra Limited CVO Anniversary 117 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS | 1923 | 2018-2020 | Ultra Limited CVO 117 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 1690 | 2014-2016 | Street Glide | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS | 1690 | 2014-2016 | Street Glide | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 | 1750 | 2017 | Street Glide 107 | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 | 1746 | 2018-2019 | Street Glide 107 | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 1750 | 2017 | Street Glide 107 | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS | 1746 | 2020 | Street Glide 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS | 1690 | 2014 | Street Glide Special | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS | 1690 | 2015-2016 | Street Glide Special | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS | 1750 | 2017 | Street Glide Special 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS | 1746 | 2018 | Street Glide Special 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS | 1868 | 2019 | Street Glide Special 114 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS | 1923 | 2018-2019 | Street Glide CVO 117 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLRT 1750 | 1746 | 2018 | Freewheeler 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLRT 1750 ABS | 1746 | 2019 | Freewheeler 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRK 1868 ABS | 1868 | 2020 | Road Glide Limited 114 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS | 1746 | 2018 | Road Glide Ultra 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1868 ABS | 1868 | 2019 | Road Glide Ultra 114 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 | 1690 | 2015-2016 | Road Glide | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS | 1690 | 2015-2016 | Road Glide | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 | 1746 | 2018-2019 | Road Glide 107 | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS | 1746 | 2020 | Road Glide 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRXS 1690 ABS | 1690 | 2015-2016 | Road Glide Special | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRXS 1750 ABS | 1746 | 2018 | Road Glide Special 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS | 1868 | 2019-2020 | Road Glide Special 114 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS | 1923 | 2018-2020 | Road Glide CVO 117 | ALL |























