
Ducati Monster 1200 [GILLES TOOLING] – Factor-X Hebel
GILLES TOOLING Factor-X Bremshebel für Ducati Monster 1200
Der Factor-X Bremshebel von GILLES TOOLING ist ein verstellbarer Hebel, der speziell für die Ducati Monster 1200 entwickelt wurde. Er besteht aus hochwertigem Aluminium und überzeugt durch seine matte, schwarze Oberfläche. Dieses Produkt wird stückweise geliefert und eignet sich für die Verwendung als Bremshebel.
Technische Merkmale
- Marke: GILLES TOOLING
- Modell: Factor-X
- Typ: Bremshebel (CLUTCH LEVER ONLY)
- Material: Aluminium
- Farbe/Oberfläche: Schwarz, matt
- Verstellbar: Ja
- Produktgruppe: HANDLEBAR-CONTROLS-MIRRORS GRO
- Lieferumfang: Einzelner Hebel
Produktbeschreibung
Der Factor-X Bremshebel von GILLES TOOLING ermöglicht eine individuelle Anpassung der Hebellänge durch seine Verstellfunktion. Dies trägt zur ergonomischen Bedienung bei und kann den Komfort während der Fahrt erhöhen. Das aus Aluminium gefertigte Bauteil bietet eine gute Kombination aus Stabilität und geringem Gewicht.
Die matte, schwarze Oberfläche ist unempfindlich gegenüber Kratzern und fügt sich optisch unauffällig in das Design der Ducati Monster 1200 ein. Die Verarbeitung entspricht den Anforderungen für den Einsatz im Motorradbereich und gewährleistet eine lange Lebensdauer.
Dieser Bremshebel ist als Ersatz- oder Upgrade-Teil geeignet und kann die Bedienbarkeit der Bremsanlage optimieren. Die Montage erfolgt an der vorhandenen Bremsarmatur und erfordert keine umfangreichen Anpassungen.
Passende Fahrzeuge anzeigen (316)
| Marke | Modell | Hubraum | Baujahr | Variante | Land | Position | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | RSV4 1000 | 999 | 2009-2010 | Factory | ALL | ||
| APRILIA | RSV4 1000 | 999 | 2011 | Factory APRC | EUROPE | ||
| APRILIA | RSV4 1000 | 999 | 2011 | Factory APRC SE | EUROPE | ||
| APRILIA | RSV4 1000 | 999 | 2012-2013 | Factory APRC | ALL | ||
| APRILIA | RSV4 1000 ABS | 999 | 2013-2014 | Factory APRC | ALL | ||
| APRILIA | RSV4 1000 R | 999 | 2010-2011 | ALL | |||
| APRILIA | RSV4 1000 R | 999 | 2011-2013 | APRC | ALL | ||
| APRILIA | RSV4 1000 R ABS | 999 | 2013-2014 | APRC | ALL | ||
| APRILIA | RSV4 1000 RF ABS | 999 | 2015-2017 | ALL | |||
| APRILIA | RSV4 1000 RF ABS | 999 | 2018-2019 | EUROPE | |||
| APRILIA | RSV4 1000 RF ABS | 999 | 2020 | AMERICA | |||
| APRILIA | RSV4 1000 RF ABS | 999 | 2020 | LE | AMERICA | ||
| APRILIA | RSV4 1000 RR ABS | 999 | 2015-2017, 2020 | ALL | |||
| APRILIA | RSV4 1000 RR ABS | 999 | 2018-2019 | EUROPE | |||
| APRILIA | RSV4 1100 ABS | 1077 | 2019 | Factory | EUROPE | ||
| APRILIA | RSV4 1100 ABS | 1077 | 2020 | Factory | ALL | ||
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 1077 | 2017, 2020-2021 | ALL | |||
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 1077 | 2017, 2020-2021 | Factory | ALL | ||
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 1077 | 2018-2019 | EUROPE | |||
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 1077 | 2018-2019 | Factory | EUROPE | ||
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 1077 | 2020 | Factory Summit Attack | AMERICA | ||
| DUCATI | 1098 | 1198 | 2007-2008 | ALL | |||
| DUCATI | 1098 | 1198 | 2007-2008 | Biposto | ALL | ||
| DUCATI | 1098 R | 1198 | 2008 | ALL | |||
| DUCATI | 1098 R | 1198 | 2009 | EUROPE | |||
| DUCATI | 1098 S | 1099 | 2007 | Tricolore | ALL | ||
| DUCATI | 1098 S | 1099 | 2007-2008 | ALL | |||
| DUCATI | 1098 S | 1099 | 2007-2008 | Biposto | ALL | ||
| DUCATI | 1198 | 1198 | 2009-2011 | ALL | |||
| DUCATI | 1198 R | 1198 | 2009 | Corse SE | AMERICA | ||
| DUCATI | 1198 R | 1198 | 2009-2010 | ALL | |||
| DUCATI | 1198 S | 1198 | 2009 | ALL | |||
| DUCATI | 1198 S | 1198 | 2009 | Corse SE | AMERICA | ||
| DUCATI | 1198 SP | 1198 | 2011 | ALL | |||
| DUCATI | 749 | 748 | 2003-2004, 2007 | EUROPE | |||
| DUCATI | 749 | 748 | 2004, 2007 | Dark | EUROPE | ||
| DUCATI | 749 | 748 | 2005-2006 | ALL | |||
| DUCATI | 749 | 748 | 2005-2006 | Dark | ALL | ||
| DUCATI | 749 R | 748 | 2004-2006 | ALL | |||
| DUCATI | 749 R | 748 | 2007 | EUROPE | |||
| DUCATI | 749 S | 748 | 2003-2004, 2007 | EUROPE | |||
| DUCATI | 749 S | 748 | 2005-2006 | ALL | |||
| DUCATI | 848 | 849 | 2008-2010 | ALL | |||
| DUCATI | 848 | 849 | 2010 | Nicky Hayden Edition | AMERICA | ||
| DUCATI | 848 EVO | 849 | 2011-2013 | ALL | |||
| DUCATI | 848 EVO SE | 849 | 2012-2013 | Corse SE | ALL | ||
| DUCATI | 999 | 998 | 2003-2004 | EUROPE | |||
| DUCATI | 999 | 998 | 2005-2006 | ALL | |||
| DUCATI | 999 R | 998 | 2004 | ALL | |||
| DUCATI | 999 R | 999 | 2005-2006 | ALL | |||
| DUCATI | 999 R | 998 | 2006 | Xerox | AMERICA | ||
| DUCATI | 999 S | 998 | 2003-2004 | EUROPE | |||
| DUCATI | 999 S | 998 | 2005-2006 | ALL | |||
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 1198 | 2011-2016 | Carbon | ALL | ||
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 1198 | 2011-2018 | ALL | |||
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 1198 | 2012 | AMG | ALL | ||
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 1198 | 2012-2013 | Cromo | ALL | ||
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 1198 | 2013-2014 | Dark | ALL | ||
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 1198 | 2013-2014 | Strada | ALL | ||
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 1198 | 2015 | Titanium | ALL | ||
| DUCATI | MONSTER 1100 | 1079 | 2009-2010 | ALL | |||
| DUCATI | MONSTER 1100 ABS | 1079 | 2010 | ALL | |||
| DUCATI | MONSTER 1100 EVO ABS | 1079 | 2011-2013 | ALL | |||
| DUCATI | MONSTER 1100 EVO ABS | 1079 | 2012-2013 | Diesel | ALL | ||
| DUCATI | MONSTER 1100 EVO ABS | 1079 | 2013 | 20th Anniversary | ALL | ||
| DUCATI | MONSTER 1100 S | 1079 | 2009-2010 | ALL | |||
| DUCATI | MONSTER 1100 S ABS | 1079 | 2010 | ALL | |||
| DUCATI | MONSTER 1200 ABS | 1198 | 2014-2016 | ALL | |||
| DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 1198 | 2014-2016 | ALL | |||
| DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 1198 | 2015 | Stripe | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 | 1198 | 2010-2012 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 1198 | 2010-2014 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 1198 | 2015-2017 | DVT | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2010 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2011-2012 | Sport | EUROPE | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2011-2014 | Touring | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2012-2014 | Pikes Peak | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2013-2014 | Granturismo | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2015-2017 | DVT | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2015-2017 | DVT D|Air | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2016-2017 | DVT Enduro | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2016-2017 | DVT Pikes Peak | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2018 | Enduro | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2018 | Enduro Pro | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 1262 | 2018-2020 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 1262 | 2018-2020 | Pikes Peak | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 1262 | 2019-2020 | Enduro | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 1262 | 2018-2020 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 1262 | 2018-2020 | D/Air | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 1262 | 2020 | Grand Tour | ALL | ||
| DUCATI | STREETFIGHTER 1100 | 1099 | 2009-2011 | ALL | |||
| DUCATI | STREETFIGHTER 1100 S | 1099 | 2009-2012 | ALL | |||
| DUCATI | STREETFIGHTER 1100 S | 1099 | 2013 | EUROPE | |||
| DUCATI | STREETFIGHTER 848 | 849 | 2012-2015 | ALL | |||
| HUSQVARNA | VITPILEN 701 ABS | 693 | 2018-2020 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 | 998 | 2017-2019 | Ninja | AMERICA | ||
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 998 | 2016 | Ninja Winter Test Edition | ALL | ||
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 998 | 2016-2017, 2021, 2024-2025 | Ninja KRT Edition | ALL | ||
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 998 | 2016-2018, 2021-2025 | Ninja | ALL | ||
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 998 | 2020 | Ninja | AMERICA | ||
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 998 | 2020 | Ninja KRT Replica | ALL | ||
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 998 | 2022-2025 | Ninja Performance | ALL | ||
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 998 | 2024 | Ninja 40th Anniversary | ALL | ||
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 R | 998 | 2016 | Ninja | AMERICA | ||
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 R ABS | 998 | 2016 | Ninja KRT Edition | ALL | ||
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 SE ABS | 998 | 2018-2020 | Ninja | ALL | ||
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 SE ABS | 998 | 2019-2020 | Ninja Performance | ALL | ||
| KAWASAKI | ZX-10 RR 1000 ABS | 998 | 2017-2018, 2021-2025 | Ninja | ALL | ||
| KTM | DUKE 690 | 654 | 2008-2011 | ALL | |||
| KTM | DUKE 690 R | 690 | 2010-2011 | EUROPE | |||
| KTM | RC8 1190 | 1195 | 2008 | EUROPE | |||
| KTM | RC8 1190 | 1195 | 2009-2010 | ALL | |||
| KTM | RC8 1190 R | 1195 | 2009-2015 | ALL | |||
| KTM | RC8 1190 R | 1195 | 2010 | Akrapovic Limited Edition | ALL | ||
| KTM | RC8 1190 R | 1195 | 2010 | Red Bull Limited Edition | ALL | ||
| KTM | RC8 1190 R | 1195 | 2012 | Race Spec | ALL | ||
| KTM | RC8 1190 R | 1195 | 2012-2013 | Track | EUROPE | ||
| KTM | RC8 1190 R | 1195 | 2013 | Race Spec | AMERICA | ||
| KTM | SUPER DUKE 1290 GT ABS | 1301 | 2016-2017 | EUROPE | |||
| KTM | SUPER DUKE 1290 GT ABS | 1301 | 2018-2020 | ALL | |||
| KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 1301 | 2014-2019 | ALL | |||
| KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 1301 | 2016 | SE | ALL | ||
| TRIUMPH | DAYTONA 675 | 675 | 2013-2015 | ALL | |||
| TRIUMPH | DAYTONA 675 ABS | 675 | 2013-2016 | ALL | |||
| TRIUMPH | DAYTONA 675 R | 675 | 2011-2012 | ALL | |||
| TRIUMPH | DAYTONA 675 R ABS | 675 | 2013-2015 | ALL | |||
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 1050 | 2011-2015 | ALL | |||
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 ABS | 1050 | 2011-2015 | ALL | |||
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 R | 1050 | 2012 | ALL | |||
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 R ABS | 1050 | 2012-2018 | ALL | |||
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 R ABS | 1050 | 2015 | 94 | ALL | ||
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 RS ABS | 1050 | 2019-2020 | ALL | |||
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 S ABS | 1050 | 2016-2020 | ALL |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
GILLES TOOLING Factor-X Bremshebel für Ducati Monster 1200
Der Factor-X Bremshebel von GILLES TOOLING ist ein verstellbarer Hebel, der speziell für die Ducati Monster 1200 entwickelt wurde. Er besteht aus hochwertigem Aluminium und überzeugt durch seine matte, schwarze Oberfläche. Dieses Produkt wird stückweise geliefert und eignet sich für die Verwendung als Bremshebel.
Technische Merkmale
- Marke: GILLES TOOLING
- Modell: Factor-X
- Typ: Bremshebel (CLUTCH LEVER ONLY)
- Material: Aluminium
- Farbe/Oberfläche: Schwarz, matt
- Verstellbar: Ja
- Produktgruppe: HANDLEBAR-CONTROLS-MIRRORS GRO
- Lieferumfang: Einzelner Hebel
Produktbeschreibung
Der Factor-X Bremshebel von GILLES TOOLING ermöglicht eine individuelle Anpassung der Hebellänge durch seine Verstellfunktion. Dies trägt zur ergonomischen Bedienung bei und kann den Komfort während der Fahrt erhöhen. Das aus Aluminium gefertigte Bauteil bietet eine gute Kombination aus Stabilität und geringem Gewicht.
Die matte, schwarze Oberfläche ist unempfindlich gegenüber Kratzern und fügt sich optisch unauffällig in das Design der Ducati Monster 1200 ein. Die Verarbeitung entspricht den Anforderungen für den Einsatz im Motorradbereich und gewährleistet eine lange Lebensdauer.
Dieser Bremshebel ist als Ersatz- oder Upgrade-Teil geeignet und kann die Bedienbarkeit der Bremsanlage optimieren. Die Montage erfolgt an der vorhandenen Bremsarmatur und erfordert keine umfangreichen Anpassungen.
Passende Fahrzeuge anzeigen (316)
| Marke | Modell | Hubraum | Baujahr | Variante | Land | Position | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | RSV4 1000 | 999 | 2009-2010 | Factory | ALL | ||
| APRILIA | RSV4 1000 | 999 | 2011 | Factory APRC | EUROPE | ||
| APRILIA | RSV4 1000 | 999 | 2011 | Factory APRC SE | EUROPE | ||
| APRILIA | RSV4 1000 | 999 | 2012-2013 | Factory APRC | ALL | ||
| APRILIA | RSV4 1000 ABS | 999 | 2013-2014 | Factory APRC | ALL | ||
| APRILIA | RSV4 1000 R | 999 | 2010-2011 | ALL | |||
| APRILIA | RSV4 1000 R | 999 | 2011-2013 | APRC | ALL | ||
| APRILIA | RSV4 1000 R ABS | 999 | 2013-2014 | APRC | ALL | ||
| APRILIA | RSV4 1000 RF ABS | 999 | 2015-2017 | ALL | |||
| APRILIA | RSV4 1000 RF ABS | 999 | 2018-2019 | EUROPE | |||
| APRILIA | RSV4 1000 RF ABS | 999 | 2020 | AMERICA | |||
| APRILIA | RSV4 1000 RF ABS | 999 | 2020 | LE | AMERICA | ||
| APRILIA | RSV4 1000 RR ABS | 999 | 2015-2017, 2020 | ALL | |||
| APRILIA | RSV4 1000 RR ABS | 999 | 2018-2019 | EUROPE | |||
| APRILIA | RSV4 1100 ABS | 1077 | 2019 | Factory | EUROPE | ||
| APRILIA | RSV4 1100 ABS | 1077 | 2020 | Factory | ALL | ||
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 1077 | 2017, 2020-2021 | ALL | |||
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 1077 | 2017, 2020-2021 | Factory | ALL | ||
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 1077 | 2018-2019 | EUROPE | |||
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 1077 | 2018-2019 | Factory | EUROPE | ||
| APRILIA | TUONO V4 1100 RR ABS | 1077 | 2020 | Factory Summit Attack | AMERICA | ||
| DUCATI | 1098 | 1198 | 2007-2008 | ALL | |||
| DUCATI | 1098 | 1198 | 2007-2008 | Biposto | ALL | ||
| DUCATI | 1098 R | 1198 | 2008 | ALL | |||
| DUCATI | 1098 R | 1198 | 2009 | EUROPE | |||
| DUCATI | 1098 S | 1099 | 2007 | Tricolore | ALL | ||
| DUCATI | 1098 S | 1099 | 2007-2008 | ALL | |||
| DUCATI | 1098 S | 1099 | 2007-2008 | Biposto | ALL | ||
| DUCATI | 1198 | 1198 | 2009-2011 | ALL | |||
| DUCATI | 1198 R | 1198 | 2009 | Corse SE | AMERICA | ||
| DUCATI | 1198 R | 1198 | 2009-2010 | ALL | |||
| DUCATI | 1198 S | 1198 | 2009 | ALL | |||
| DUCATI | 1198 S | 1198 | 2009 | Corse SE | AMERICA | ||
| DUCATI | 1198 SP | 1198 | 2011 | ALL | |||
| DUCATI | 749 | 748 | 2003-2004, 2007 | EUROPE | |||
| DUCATI | 749 | 748 | 2004, 2007 | Dark | EUROPE | ||
| DUCATI | 749 | 748 | 2005-2006 | ALL | |||
| DUCATI | 749 | 748 | 2005-2006 | Dark | ALL | ||
| DUCATI | 749 R | 748 | 2004-2006 | ALL | |||
| DUCATI | 749 R | 748 | 2007 | EUROPE | |||
| DUCATI | 749 S | 748 | 2003-2004, 2007 | EUROPE | |||
| DUCATI | 749 S | 748 | 2005-2006 | ALL | |||
| DUCATI | 848 | 849 | 2008-2010 | ALL | |||
| DUCATI | 848 | 849 | 2010 | Nicky Hayden Edition | AMERICA | ||
| DUCATI | 848 EVO | 849 | 2011-2013 | ALL | |||
| DUCATI | 848 EVO SE | 849 | 2012-2013 | Corse SE | ALL | ||
| DUCATI | 999 | 998 | 2003-2004 | EUROPE | |||
| DUCATI | 999 | 998 | 2005-2006 | ALL | |||
| DUCATI | 999 R | 998 | 2004 | ALL | |||
| DUCATI | 999 R | 999 | 2005-2006 | ALL | |||
| DUCATI | 999 R | 998 | 2006 | Xerox | AMERICA | ||
| DUCATI | 999 S | 998 | 2003-2004 | EUROPE | |||
| DUCATI | 999 S | 998 | 2005-2006 | ALL | |||
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 1198 | 2011-2016 | Carbon | ALL | ||
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 1198 | 2011-2018 | ALL | |||
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 1198 | 2012 | AMG | ALL | ||
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 1198 | 2012-2013 | Cromo | ALL | ||
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 1198 | 2013-2014 | Dark | ALL | ||
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 1198 | 2013-2014 | Strada | ALL | ||
| DUCATI | DIAVEL 1200 ABS | 1198 | 2015 | Titanium | ALL | ||
| DUCATI | MONSTER 1100 | 1079 | 2009-2010 | ALL | |||
| DUCATI | MONSTER 1100 ABS | 1079 | 2010 | ALL | |||
| DUCATI | MONSTER 1100 EVO ABS | 1079 | 2011-2013 | ALL | |||
| DUCATI | MONSTER 1100 EVO ABS | 1079 | 2012-2013 | Diesel | ALL | ||
| DUCATI | MONSTER 1100 EVO ABS | 1079 | 2013 | 20th Anniversary | ALL | ||
| DUCATI | MONSTER 1100 S | 1079 | 2009-2010 | ALL | |||
| DUCATI | MONSTER 1100 S ABS | 1079 | 2010 | ALL | |||
| DUCATI | MONSTER 1200 ABS | 1198 | 2014-2016 | ALL | |||
| DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 1198 | 2014-2016 | ALL | |||
| DUCATI | MONSTER 1200 S ABS | 1198 | 2015 | Stripe | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 | 1198 | 2010-2012 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 1198 | 2010-2014 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 ABS | 1198 | 2015-2017 | DVT | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2010 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2011-2012 | Sport | EUROPE | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2011-2014 | Touring | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2012-2014 | Pikes Peak | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2013-2014 | Granturismo | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2015-2017 | DVT | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2015-2017 | DVT D|Air | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2016-2017 | DVT Enduro | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2016-2017 | DVT Pikes Peak | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2018 | Enduro | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1200 S ABS | 1198 | 2018 | Enduro Pro | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 1262 | 2018-2020 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 1262 | 2018-2020 | Pikes Peak | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 ABS | 1262 | 2019-2020 | Enduro | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 1262 | 2018-2020 | ALL | |||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 1262 | 2018-2020 | D/Air | ALL | ||
| DUCATI | MULTISTRADA 1260 S ABS | 1262 | 2020 | Grand Tour | ALL | ||
| DUCATI | STREETFIGHTER 1100 | 1099 | 2009-2011 | ALL | |||
| DUCATI | STREETFIGHTER 1100 S | 1099 | 2009-2012 | ALL | |||
| DUCATI | STREETFIGHTER 1100 S | 1099 | 2013 | EUROPE | |||
| DUCATI | STREETFIGHTER 848 | 849 | 2012-2015 | ALL | |||
| HUSQVARNA | VITPILEN 701 ABS | 693 | 2018-2020 | EUROPE | |||
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 | 998 | 2017-2019 | Ninja | AMERICA | ||
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 998 | 2016 | Ninja Winter Test Edition | ALL | ||
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 998 | 2016-2017, 2021, 2024-2025 | Ninja KRT Edition | ALL | ||
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 998 | 2016-2018, 2021-2025 | Ninja | ALL | ||
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 998 | 2020 | Ninja | AMERICA | ||
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 998 | 2020 | Ninja KRT Replica | ALL | ||
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 998 | 2022-2025 | Ninja Performance | ALL | ||
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 ABS | 998 | 2024 | Ninja 40th Anniversary | ALL | ||
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 R | 998 | 2016 | Ninja | AMERICA | ||
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 R ABS | 998 | 2016 | Ninja KRT Edition | ALL | ||
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 SE ABS | 998 | 2018-2020 | Ninja | ALL | ||
| KAWASAKI | ZX-10 R 1000 SE ABS | 998 | 2019-2020 | Ninja Performance | ALL | ||
| KAWASAKI | ZX-10 RR 1000 ABS | 998 | 2017-2018, 2021-2025 | Ninja | ALL | ||
| KTM | DUKE 690 | 654 | 2008-2011 | ALL | |||
| KTM | DUKE 690 R | 690 | 2010-2011 | EUROPE | |||
| KTM | RC8 1190 | 1195 | 2008 | EUROPE | |||
| KTM | RC8 1190 | 1195 | 2009-2010 | ALL | |||
| KTM | RC8 1190 R | 1195 | 2009-2015 | ALL | |||
| KTM | RC8 1190 R | 1195 | 2010 | Akrapovic Limited Edition | ALL | ||
| KTM | RC8 1190 R | 1195 | 2010 | Red Bull Limited Edition | ALL | ||
| KTM | RC8 1190 R | 1195 | 2012 | Race Spec | ALL | ||
| KTM | RC8 1190 R | 1195 | 2012-2013 | Track | EUROPE | ||
| KTM | RC8 1190 R | 1195 | 2013 | Race Spec | AMERICA | ||
| KTM | SUPER DUKE 1290 GT ABS | 1301 | 2016-2017 | EUROPE | |||
| KTM | SUPER DUKE 1290 GT ABS | 1301 | 2018-2020 | ALL | |||
| KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 1301 | 2014-2019 | ALL | |||
| KTM | SUPER DUKE 1290 R ABS | 1301 | 2016 | SE | ALL | ||
| TRIUMPH | DAYTONA 675 | 675 | 2013-2015 | ALL | |||
| TRIUMPH | DAYTONA 675 ABS | 675 | 2013-2016 | ALL | |||
| TRIUMPH | DAYTONA 675 R | 675 | 2011-2012 | ALL | |||
| TRIUMPH | DAYTONA 675 R ABS | 675 | 2013-2015 | ALL | |||
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 | 1050 | 2011-2015 | ALL | |||
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 ABS | 1050 | 2011-2015 | ALL | |||
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 R | 1050 | 2012 | ALL | |||
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 R ABS | 1050 | 2012-2018 | ALL | |||
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 R ABS | 1050 | 2015 | 94 | ALL | ||
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 RS ABS | 1050 | 2019-2020 | ALL | |||
| TRIUMPH | SPEED TRIPLE 1050 S ABS | 1050 | 2016-2020 | ALL |





















