
California 1100 [DRAG SPECIALTIES] – Nur für Europa Batterie
DRAG SPECIALTIES Batterie für California 1100 – Nur für Europa
Die DRAG SPECIALTIES Batterie ist speziell für das Motorradmodell California 1100 konzipiert und für den europäischen Markt vorgesehen. Diese wartungsfreie AGM-Batterie bietet eine zuverlässige Energieversorgung für das elektrische System des Fahrzeugs.
Technische Merkmale
- Batterietyp: AGM (Absorbent Glass Mat), wartungsfrei
- Spannung: 12 Volt
- Batteriekapazität: 32 Ah
- Kaltstartleistung: 500 Ampere
- Maximale Ladeleistung: 3,2 Ampere
- Abmessungen: Länge 165,1 mm, Breite 127 mm, Höhe 172,7 mm
- Gewicht: 11,2 kg
- Polanordnung: Minuspol links vorne, Pluspol vorne rechts
- Batteriezusammensetzung: Blei-Säure, werksseitig aktiviert
- Modellbezeichnung: GYZ32HL
Produktbeschreibung
Die Batterie von DRAG SPECIALTIES ist mit einer AGM-Technologie ausgestattet, die eine hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit gewährleistet. Durch die wartungsfreie Ausführung entfällt das Nachfüllen von Wasser. Die werksseitig aktivierte Blei-Säure sorgt für eine sofortige Einsatzbereitschaft.
Mit einer Kapazität von 32 Ah und einer Kaltstartleistung von 500 Ampere liefert die Batterie ausreichend Energie für den Startvorgang und den Betrieb der elektrischen Komponenten des Motorrads. Die Abmessungen und die Polanordnung sind speziell auf das Modell California 1100 abgestimmt, sodass eine einfache Installation möglich ist.
Das Gewicht von 11,2 kg trägt zur Stabilität bei und entspricht den Anforderungen an eine hochwertige Motorradbatterie. Die maximale Ladeleistung von 3,2 Ampere unterstützt eine effiziente und schonende Ladung, was die Lebensdauer der Batterie positiv beeinflusst.
Zusammenfassung
- Speziell für das Modell California 1100
- Wartungsfreie AGM-Batterie mit werksseitiger Aktivierung
- 12 V Spannung und 32 Ah Kapazität
- Polanordnung links vorne (Minus) und vorne rechts (Plus)
- Robuste Bauweise mit passenden Abmessungen
Diese Batterie stellt eine passende Energiequelle für das elektrische System des Motorrads dar und erfüllt die Anforderungen an Leistung und Zuverlässigkeit im europäischen Einsatzbereich.
Passende Fahrzeuge anzeigen (500)
| Marke | Modell | Hubraum | Baujahr | Variante | Land | Position | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 1000 EFI 4X4 | 1000 | 2009-2010, 2014 | XTZ | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 1000 EFI 4X4 | 1000 | 2011-2013 | XTZ | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 1000 EFI 4X4 | 1000 | 2015-2017 | XT EPS | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 500 EFI 4X4 | 500 | 2014 | HDX | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 500 EFI 4X4 | 500 | 2014 | HDX LTD | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 500 EFI 4X4 | 500 | 2014 | HDX XT | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 500 EFI 4X4 | 500 | 2015 | HDX | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 500 EFI 4X4 | 500 | 2016-2017 | HDX XT | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 550 EFI 4X4 | 550 | 2010-2011, 2014-2015 | XT | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 550 EFI 4X4 | 550 | 2012-2013 | XT | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 700 EFI 4X4 | 700 | 2012-2013 | HDX | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 700 EFI 4X4 | 700 | 2012-2014 | XTX | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 700 EFI 4X4 | 700 | 2014 | HDX | EUROPE | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 700 EFI 4X4 | 700 | 2014 | HDX LTD | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 700 EFI 4X4 | 700 | 2015 | HDX XT EPS | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 700 EFI 4X4 | 700 | 2015-2016 | XT EPS | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 700 EFI 4X4 | 700 | 2016 | HDX SE HUNTER EPS | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 700 EFI 4X4 | 700 | 2016 | HDX XT EPS | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 1000 EFI 4X4 | 951 | 2018 | 4X EPS LTD | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 1000 EFI 4X4 | 951 | 2018 | X EPS | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 1000 EFI 4X4 | 951 | 2018 | X EPS LTD | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 1000 EFI 4X4 | 998 | 2018 | XX EPS | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 1000 EFI HO 4X4 | 951 | 2012 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 1000 EFI HO 4X4 | 951 | 2013 | X | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 1000 EFI HO 4X4 | 951 | 2013-2014 | ALL | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 1000 EFI HO 4X4 | 951 | 2013-2014 | LTD | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 1000 EFI HO 4X4 | 951 | 2014 | X | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 1000 EFI HO 4X4 | 951 | 2015 | EPS | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 1000 EFI HO 4X4 | 951 | 2015-2016 | X EPS | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 1000 EFI HO 4X4 | 951 | 2015-2016 | X EPS LTD | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 1000 EFI HO 4X4 | 951 | 2016 | X SE EPS | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 4 1000 EFI HO 4X4 | 951 | 2013 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 4 1000 EFI HO 4X4 | 951 | 2014 | ALL | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 4 1000 EFI HO 4X4 | 951 | 2014 | LTD | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 4 1000 EFI HO 4X4 | 951 | 2014 | X | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 4 1000 EFI HO 4X4 | 951 | 2014 | X LTD | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 4 1000 EFI HO 4X4 | 951 | 2015 | X LTD EPS | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 4 1000 EFI HO 4X4 | 951 | 2015-2016 | X EPS | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 700 EFI 4X4 | 700 | 2014 | Trail | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 700 EFI 4X4 | 700 | 2014 | Trail XT | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT SPORT 700 EFI 4X4 | 700 | 2015 | XT | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT SPORT 700 EFI 4X4 | 700 | 2015-2016 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT SPORT 700 EFI 4X4 | 700 | 2015-2018 | LTD EPS | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT SPORT 700 EFI 4X4 | 700 | 2016-2018 | XT EPS | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT TRAIL 700 EFI 4X4 | 700 | 2014 | XT | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT TRAIL 700 EFI 4X4 | 700 | 2014-2018 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT TRAIL 700 EFI 4X4 | 700 | 2015 | XT | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT TRAIL 700 EFI 4X4 | 700 | 2015, 2017-2018 | LTD EPS | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT TRAIL 700 EFI 4X4 | 700 | 2016 | SE EPS | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT TRAIL 700 EFI 4X4 | 700 | 2016-2017 | XT EPS | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT TRAIL 700 EFI 4X4 | 700 | 2018 | XT EPS | AMERICA | ||
| BMW | K 100 | 980 | 1982-1983, 1987-1990 | EUROPE | |||
| BMW | K 100 | 980 | 1984-1986 | ALL | |||
| BMW | K 100 LT | 980 | 1986-1991 | ALL | |||
| BMW | K 100 RS | 980 | 1983 | EUROPE | |||
| BMW | K 100 RS | 980 | 1984-1989 | ALL | |||
| BMW | K 100 RS4V | 1000 | 1989 | EUROPE | |||
| BMW | K 100 RS4V | 1000 | 1990-1992 | ALL | |||
| BMW | K 100 RT | 980 | 1983, 1989 | EUROPE | |||
| BMW | K 100 RT | 980 | 1984-1988 | ALL | |||
| BMW | K 75 | 740 | 1984-1989 | EUROPE | |||
| BMW | K 75 | 740 | 1990-1994 | ALL | |||
| BMW | K 75 RT | 740 | 1989-1996 | ALL | |||
| BMW | K1 | 1093 | 1988, 1993 | EUROPE | |||
| BMW | K1 | 1093 | 1989-1992 | ALL | |||
| BMW | R 100 /7 | 971 | 1976-1978 | EUROPE | |||
| BMW | R 100 CS | 971 | 1980-1984 | Classic Sport | ALL | ||
| BMW | R 100 GS | 980 | 1987-1994 | ALL | |||
| BMW | R 100 GS | 980 | 1989 | Paris Dakar | EUROPE | ||
| BMW | R 100 GS | 980 | 1990-1993 | Paris Dakar | ALL | ||
| BMW | R 100 GS | 980 | 1994-1995 | Paris Dakar Classic | ALL | ||
| BMW | R 100 R | 980 | 1991-1993 | Roadster | ALL | ||
| BMW | R 100 R | 980 | 1993, 1995 | Mystic | EUROPE | ||
| BMW | R 100 R | 980 | 1994 | Mystic | ALL | ||
| BMW | R 100 R | 980 | 1994-1995 | Roadster Classic | ALL | ||
| BMW | R 100 RS | 971 | 1987-1992 | ALL | |||
| BMW | R 100 RT | 971 | 1987-1993 | ALL | |||
| BMW | R 100 RT | 971 | 1994-1995 | Classic | ALL | ||
| BMW | R 60 /6 | 595 | 1974-1976 | ALL | |||
| BMW | R 60 /7 | 595 | 1977-1980 | EUROPE | |||
| BMW | R 65 | 645 | 1984-1988 | ALL | |||
| BMW | R 65 | 645 | 1989-1993 | EUROPE | |||
| BMW | R 75 /6 | 740 | 1974-1976 | ALL | |||
| BMW | R 75 /7 | 740 | 1977-1980 | EUROPE | |||
| BMW | R 80 /7N | 785 | 1977-1980 | ALL | |||
| BMW | R 80 R | 785 | 1991-1994 | EUROPE | |||
| BMW | R 80 RT | 785 | 1982-1987 | ALL | |||
| BMW | R 80 RT | 785 | 1988-1994 | EUROPE | |||
| BMW | R 90 /6 | 892 | 1973 | EUROPE | |||
| BMW | R 90 /6 | 892 | 1974-1976 | ALL | |||
| BMW | R 90 S | 892 | 1973 | EUROPE | |||
| BMW | R 90 S | 892 | 1974-1976 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 976 | 2016-2018 | XT DPS | ALL | ||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 976 | 2016-2018 | XT DPS CAB | ALL | ||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 976 | 2017-2018 | Max DPS | ALL | ||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 976 | 2017-2018 | Max XT DPS | ALL | ||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 976 | 2018 | Max Lone Star DPS | ALL | ||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 976 | 2018 | Max X MR DPS | ALL | ||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 976 | 2018 | Max XT DPS CAB | ALL | ||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 976 | 2018 | Mossy Oak Hunting Edition DPS | ALL | ||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 976 | 2018 | XT-P DPS | ALL | ||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 4X4 | 800 | 2016-2018 | XT DPS | ALL | ||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 4X4 | 800 | 2017-2018 | Max DPS | ALL | ||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 4X4 | 800 | 2017-2018 | Max XT DPS | ALL | ||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 4X4 | 800 | 2018 | Max | ALL | ||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 4X4 | 800 | 2018 | XT DPS CAB | ALL | ||
| DUCATI | GT 750 | 750 | 1973-1975 | AMERICA | |||
| DUCATI | GT 860 | 860 | 1974-1976 | ALL | |||
| DUCATI | GT 860 | 860 | 1977 | AMERICA | |||
| DUCATI | GTS 860 | 860 | 1976-1979 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLHR 1340 | 1338 | 1997-1998 | Road King | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHR 1450 | 1449 | 1999-2003 | Road King | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHR 1450 | 1450 | 2004-2006 | Road King | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 1584 | 2007-2008 | Road King | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 1584 | 2009-2011 | Road King | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 1584 | 2008-2009 | Road King | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 1584 | 2010-2011 | Road King | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 1690 | 2012-2014 | Road King | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 1690 | 2015 | Road King | AMERICA | HD OEM 66010-97A/C | |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 1690 | 2012-2014 | Road King | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 1690 | 2013 | Road King 110th Anniversary | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 1690 | 2015 | Road King | AMERICA | HD OEM 66010-97A/C | |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 1690 | 2016 | Road King | ALL | HD OEM 66010-97A/C | |
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 1750 | 2017 | Road King 107 | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 1746 | 2018-2019 | Road King 107 | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 1750 | 2017 | Road King 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 1746 | 2018-2019 | Road King 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1450 | 1450 | 2004 | Road King Classic | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 1584 | 2007-2010 | Road King Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 1584 | 2008-2011 | Road King Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 1690 | 2011-2013 | Road King Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 1690 | 2014 | Road King Classic | EUROPE | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 1690 | 2015-2016 | Road King Classic | EUROPE | HD OEM 66010-97A/C | |
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 1750 | 2017 | Road King Classic 107 | EUROPE | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 1745 | 2018 | Road King Classic 107 | EUROPE | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 1746 | 2019 | Road King Classic 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRCI 1340 EFI | 1338 | 1998 | Road King Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI | 1449 | 1999-2006 | Road King Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRI 1340 EFI | 1338 | 1997 | Road King | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI | 1450 | 1999-2000, 2003 | Road King | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI | 1449 | 2001-2002, 2004-2006 | Road King | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRS 1450 | 1450 | 2004-2006 | Road King Custom | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHRS 1584 | 1584 | 2007 | Road King Custom | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRSE3 1800 | 1800 | 2007 | Road King Screamin Eagle | ALL | HD OEM 66010-97A/C | |
| Harley Davidson | FLHRSE4 1800 ABS | 1800 | 2008 | Road King Screamin Eagle | ALL | HD OEM 66010-97A/C | |
| Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS | 1800 | 2013 | Road King CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS | 1800 | 2013 | Road King CVO 110th Anniversary | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRSE6 1800 ABS | 1800 | 2014 | Road King CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRSEI 1550 | 1545 | 2002 | Road King Screamin Eagle | ALL | HD OEM 66010-97A/C | |
| Harley Davidson | FLHRSEI2 1690 | 1690 | 2003 | Road King Screamin Eagle | ALL | HD OEM 66010-97A/C | |
| Harley Davidson | FLHRSI 1450 EFI | 1449 | 2004-2006 | Road King Custom | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS | 1750 | 2017 | Road King Special 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS | 1746 | 2018 | Road King Special 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 1868 | 2019 | Road King Special 114 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHT 1340 | 1338 | 1997-1998 | Electra Glide Standard | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHT 1450 | 1449 | 1999-2003 | Electra Glide | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHT 1450 | 1450 | 2004-2006 | Electra Glide | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 1584 | 2007-2008 | Electra Glide | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 1584 | 2009-2010 | Electra Glide | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 1584 | 2008-2010 | Electra Glide | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1340 | 1338 | 1997-1998 | Electra Glide Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1450 | 1449 | 2002-2004 | Electra Glide Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1450 | 1450 | 2005 | Electra Glide Classic | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 1584 | 2007-2011 | Electra Glide Classic | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 1584 | 2009-2011 | Electra Glide Classic | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 | 1690 | 2012-2013 | Electra Glide Classic | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 1690 | 2011 | Electra Glide Classic | EUROPE | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 1690 | 2012 | Electra Glide Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 1690 | 2013 | Electra Glide Classic | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTCI 1340 EFI | 1338 | 1997-1998 | Electra Glide Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI | 1450 | 1999-2000, 2003, 2005-2006 | Electra Glide Classic | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI | 1449 | 2004 | Electra Glide Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCSE 1690 EFI | 1690 | 2004 | Electra Glide Screamin Eagle | ALL | HD OEM 66010-97A/C | |
| Harley Davidson | FLHTCSE2 1690 EFI | 1690 | 2005 | Electra Glide Screamin Eagle | ALL | HD OEM 66010-97A/C | |
| Harley Davidson | FLHTCU 1340 | 1338 | 1997 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 1584 | 2007, 2010-2011 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 | 1584 | 2009 | Electra Glide Ultra Classic | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS | 1584 | 2008-2011 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 | 1690 | 2012-2013 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 1690 | 2012-2014 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS | 1690 | 2015-2016 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | HD OEM 66010-97A/C | |
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 1750 | 2017 | Electra Glide Ultra Classic 107 | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS | 1746 | 2018-2019 | Electra Glide Ultra Classic 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUI 1340 EFI | 1338 | 1997-1998 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI | 1449 | 1999-2006 | Electra Glide Ultra Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS | 1690 | 2015-2016 | Electra Glide Ultra Classic Low | AMERICA | HD OEM 66010-97A/C | |
| Harley Davidson | FLHTCUSE 1690 | 1690 | 2006 | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | ALL | HD OEM 66010-97A/C | |
| Harley Davidson | FLHTCUSE2 1800 | 1800 | 2007 | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | ALL | HD OEM 66010-97A/C | |
| Harley Davidson | FLHTCUSE3 1800 ABS | 1800 | 2008 | Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | ALL | HD OEM 66010-97A/C | |
| Harley Davidson | FLHTCUSE4 1800 ABS | 1800 | 2009 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE5 1800 ABS | 1800 | 2010 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE6 1800 ABS | 1800 | 2011 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE7 1800 ABS | 1800 | 2012 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS | 1800 | 2013 | Electra Glide Ultra Classic CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS | 1800 | 2013 | Electra Glide Ultra Classic CVO 110th Anniversary | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 1690 | 2009 | Trike Tri Glide Ultra Classic | AMERICA | HD OEM 66010-97A/C | |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 1690 | 2010-2013 | Trike Tri Glide Ultra Classic | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 1690 | 2013 | Trike Tri Glide Ultra Classic 110th Anniversary | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 1690 | 2014 | Trike Tri Glide Ultra Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 | 1690 | 2015-2016 | Trike Tri Glide Ultra Classic | ALL | HD OEM 66010-97A/C | |
| Harley Davidson | FLHTI 1450 EFI | 1449 | 2004-2006 | Electra Glide | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1584 ABS | 1584 | 2010-2011 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 1690 | 2011-2014 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 1690 | 2013 | Electra Glide Ultra Limited 110th Anniversary | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS | 1690 | 2015-2016 | Electra Glide Ultra Limited | ALL | HD OEM 66010-97A/C | |
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 1750 | 2017 | Electra Glide Ultra Limited 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 1746 | 2018 | Ultra Limited 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 1746 | 2018 | Ultra Limited Anniversary 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS | 1746 | 2018 | Ultra Limited Shrine Edition 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 1868 | 2019 | Glide Ultra Limited 114 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1868 ABS | 1868 | 2019 | Ultra Limited Shrine Edition 114 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1690 ABS | 1690 | 2015-2016 | Electra Glide Ultra Limited Low | ALL | HD OEM 66010-97A/C | |
| Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS | 1750 | 2017 | Electra Glide Ultra Limited Low 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS | 1746 | 2018 | Ultra Limited Low 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1868 ABS | 1868 | 2019 | Ultra Limited Low 114 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS | 1800 | 2014-2016 | Electra Glide Ultra Limited CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1868 ABS | 1868 | 2017 | Electra Glide Ultra Limited CVO 114 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1450 | 1450 | 2006 | Street Glide | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHX 1584 | 1584 | 2007-2011 | Street Glide | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS | 1584 | 2008-2011 | Street Glide | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 | 1690 | 2014-2016 | Street Glide | ALL |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
DRAG SPECIALTIES Batterie für California 1100 – Nur für Europa
Die DRAG SPECIALTIES Batterie ist speziell für das Motorradmodell California 1100 konzipiert und für den europäischen Markt vorgesehen. Diese wartungsfreie AGM-Batterie bietet eine zuverlässige Energieversorgung für das elektrische System des Fahrzeugs.
Technische Merkmale
- Batterietyp: AGM (Absorbent Glass Mat), wartungsfrei
- Spannung: 12 Volt
- Batteriekapazität: 32 Ah
- Kaltstartleistung: 500 Ampere
- Maximale Ladeleistung: 3,2 Ampere
- Abmessungen: Länge 165,1 mm, Breite 127 mm, Höhe 172,7 mm
- Gewicht: 11,2 kg
- Polanordnung: Minuspol links vorne, Pluspol vorne rechts
- Batteriezusammensetzung: Blei-Säure, werksseitig aktiviert
- Modellbezeichnung: GYZ32HL
Produktbeschreibung
Die Batterie von DRAG SPECIALTIES ist mit einer AGM-Technologie ausgestattet, die eine hohe Zuverlässigkeit und Langlebigkeit gewährleistet. Durch die wartungsfreie Ausführung entfällt das Nachfüllen von Wasser. Die werksseitig aktivierte Blei-Säure sorgt für eine sofortige Einsatzbereitschaft.
Mit einer Kapazität von 32 Ah und einer Kaltstartleistung von 500 Ampere liefert die Batterie ausreichend Energie für den Startvorgang und den Betrieb der elektrischen Komponenten des Motorrads. Die Abmessungen und die Polanordnung sind speziell auf das Modell California 1100 abgestimmt, sodass eine einfache Installation möglich ist.
Das Gewicht von 11,2 kg trägt zur Stabilität bei und entspricht den Anforderungen an eine hochwertige Motorradbatterie. Die maximale Ladeleistung von 3,2 Ampere unterstützt eine effiziente und schonende Ladung, was die Lebensdauer der Batterie positiv beeinflusst.
Zusammenfassung
- Speziell für das Modell California 1100
- Wartungsfreie AGM-Batterie mit werksseitiger Aktivierung
- 12 V Spannung und 32 Ah Kapazität
- Polanordnung links vorne (Minus) und vorne rechts (Plus)
- Robuste Bauweise mit passenden Abmessungen
Diese Batterie stellt eine passende Energiequelle für das elektrische System des Motorrads dar und erfüllt die Anforderungen an Leistung und Zuverlässigkeit im europäischen Einsatzbereich.
