
California 1100 [PARTS EUROPE] – Parts Europe Batterie
Parts Europe Batterie für California 1100
Die Parts Europe Batterie ist eine wartungsfreie AGM-Batterie, speziell geeignet für das Motorradmodell California 1100. Sie bietet eine zuverlässige Energieversorgung für das elektrische System des Fahrzeugs und erfüllt die Anforderungen moderner Motorradanwendungen.
Technische Merkmale
- Marke: PARTS EUROPE
- Modell: YIX30L-BS
- Spannung: 12 Volt
- Batterietyp: AGM (Absorbent Glass Mat), wartungsfrei
- Batteriekapazität: 30 Ah
- Kaltstartleistung: 400 Ampere
- Maximale Ladeleistung: 3 Ampere
- Zusammensetzung: Blei-Säure
- Inklusive: Säurepack
- Abmessungen (L x B x H): 166 mm x 127 mm x 175 mm
- Gewicht: 10 kg
- Polposition: Minuspol links vorne, Pluspol vorne rechts
Produktbeschreibung
Diese Batterie ist für den Einsatz in Motorrädern konzipiert, die eine stabile und leistungsfähige Stromversorgung benötigen. Der AGM-Batterietyp sorgt durch seine versiegelte Bauweise für eine erhöhte Sicherheit und ist gegenüber herkömmlichen Blei-Säure-Batterien wartungsfrei. Die enthaltene Säure wird separat geliefert und ermöglicht eine einfache Inbetriebnahme.
Die Batterie zeichnet sich durch eine kompakte Bauform aus, die den Einbau in den vorgesehenen Batteriefachraum des California 1100 erleichtert. Die Polanordnung mit Minuspol links vorne und Pluspol vorne rechts entspricht den Anforderungen des Fahrzeugs und gewährleistet eine einfache Anschlussmöglichkeit.
Mit einer Kaltstartleistung von 400 Ampere bietet die Batterie ausreichend Leistung, um auch bei niedrigen Temperaturen einen zuverlässigen Start des Motors zu ermöglichen. Die maximale Ladeleistung von 3 Ampere sollte beim Laden beachtet werden, um eine lange Lebensdauer der Batterie zu gewährleisten.
Das Gewicht von 10 kg ist typisch für Batterien dieser Bauart und Kapazität und gewährleistet eine stabile Position im Fahrzeug. Die schwarze Oberfläche ist unempfindlich gegenüber äußeren Einflüssen und trägt zur Langlebigkeit bei.
Anwendungsbereich
Die Parts Europe Batterie ist geeignet für den Einsatz in Motorrädern, die eine 12-Volt AGM-Batterie mit den genannten Abmessungen und technischen Daten benötigen. Sie ist speziell auf die Anforderungen des California 1100 abgestimmt und bietet eine zuverlässige Stromversorgung für das elektrische System.
Passende Fahrzeuge anzeigen (500)
| Marke | Modell | Hubraum | Baujahr | Variante | Land | Position | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 550 EFI 4X4 | 550 | 2011 | ALL | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 550 EFI 4X4 | 550 | 2012 | LTD | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 550 EFI S 4X4 | 550 | 2010-2011 | LTD | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 1000 EFI 4X4 | 1000 | 2009-2010, 2014 | XTZ | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 1000 EFI 4X4 | 1000 | 2011-2013 | XTZ | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 1000 EFI 4X4 | 1000 | 2015-2017 | XT EPS | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 500 EFI 4X4 | 500 | 2014 | HDX | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 500 EFI 4X4 | 500 | 2014 | HDX LTD | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 500 EFI 4X4 | 500 | 2014 | HDX XT | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 500 EFI 4X4 | 500 | 2015 | HDX | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 500 EFI 4X4 | 500 | 2016-2017 | HDX XT | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 550 EFI 4X4 | 550 | 2010-2011, 2014-2015 | XT | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 550 EFI 4X4 | 550 | 2012-2013 | XT | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 700 EFI 4X4 | 700 | 2008-2009 | XTX LE | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 700 EFI 4X4 | 700 | 2009-2014 | XTX | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 700 EFI 4X4 | 700 | 2011 | HDX | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 700 EFI 4X4 | 700 | 2012-2013 | HDX | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 700 EFI 4X4 | 700 | 2014 | HDX | EUROPE | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 700 EFI 4X4 | 700 | 2014 | HDX LTD | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 700 EFI 4X4 | 700 | 2015 | HDX XT EPS | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 700 EFI 4X4 | 700 | 2015-2016 | XT EPS | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 700 EFI 4X4 | 700 | 2016 | HDX SE HUNTER EPS | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 700 EFI 4X4 | 700 | 2016 | HDX XT EPS | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 1000 EFI 4X4 | 951 | 2018 | 4X EPS LTD | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 1000 EFI 4X4 | 951 | 2018 | X EPS | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 1000 EFI 4X4 | 951 | 2018 | X EPS LTD | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 1000 EFI 4X4 | 998 | 2018 | XX EPS | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 1000 EFI HO 4X4 | 951 | 2012 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 1000 EFI HO 4X4 | 951 | 2013 | X | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 1000 EFI HO 4X4 | 951 | 2013-2014 | ALL | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 1000 EFI HO 4X4 | 951 | 2013-2014 | LTD | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 1000 EFI HO 4X4 | 951 | 2014 | X | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 1000 EFI HO 4X4 | 951 | 2015 | EPS | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 1000 EFI HO 4X4 | 951 | 2015-2016 | X EPS | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 1000 EFI HO 4X4 | 951 | 2015-2016 | X EPS LTD | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 1000 EFI HO 4X4 | 951 | 2016 | X SE EPS | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 4 1000 EFI HO 4X4 | 951 | 2013 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 4 1000 EFI HO 4X4 | 951 | 2014 | ALL | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 4 1000 EFI HO 4X4 | 951 | 2014 | LTD | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 4 1000 EFI HO 4X4 | 951 | 2014 | X | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 4 1000 EFI HO 4X4 | 951 | 2014 | X LTD | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 4 1000 EFI HO 4X4 | 951 | 2015 | X LTD EPS | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 4 1000 EFI HO 4X4 | 951 | 2015-2016 | X EPS | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 700 EFI 4X4 | 700 | 2014 | Trail | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 700 EFI 4X4 | 700 | 2014 | Trail XT | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT SPORT 700 EFI 4X4 | 700 | 2015 | XT | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT SPORT 700 EFI 4X4 | 700 | 2015-2016 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT SPORT 700 EFI 4X4 | 700 | 2015-2018 | LTD EPS | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT SPORT 700 EFI 4X4 | 700 | 2016-2018 | XT EPS | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT TRAIL 700 EFI 4X4 | 700 | 2014 | XT | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT TRAIL 700 EFI 4X4 | 700 | 2014-2018 | AMERICA | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT TRAIL 700 EFI 4X4 | 700 | 2015 | XT | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT TRAIL 700 EFI 4X4 | 700 | 2015, 2017-2018 | LTD EPS | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT TRAIL 700 EFI 4X4 | 700 | 2016 | SE EPS | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT TRAIL 700 EFI 4X4 | 700 | 2016-2017 | XT EPS | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT TRAIL 700 EFI 4X4 | 700 | 2018 | XT EPS | AMERICA | ||
| BMW | K 100 | 980 | 1982-1983, 1987-1990 | EUROPE | |||
| BMW | K 100 | 980 | 1984-1986 | ALL | |||
| BMW | K 100 LT | 980 | 1986-1991 | ALL | |||
| BMW | K 100 RS | 980 | 1983 | EUROPE | |||
| BMW | K 100 RS | 980 | 1984-1989 | ALL | |||
| BMW | K 100 RS4V | 1000 | 1989 | EUROPE | |||
| BMW | K 100 RS4V | 1000 | 1990-1992 | ALL | |||
| BMW | K 100 RT | 980 | 1983, 1989 | EUROPE | |||
| BMW | K 100 RT | 980 | 1984-1988 | ALL | |||
| BMW | K 1100 LT | 1093 | 1990-1991 | EUROPE | |||
| BMW | K 1100 LT | 1093 | 1992-1993 | ALL | |||
| BMW | K 1100 RS | 1093 | 1992-1993 | ALL | |||
| BMW | K 75 | 740 | 1984-1989 | EUROPE | |||
| BMW | K 75 | 740 | 1990-1994 | ALL | |||
| BMW | K 75 C | 740 | 1985-1990 | ALL | |||
| BMW | K 75 RT | 740 | 1989-1996 | ALL | |||
| BMW | K 75 S | 740 | 1985 | EUROPE | |||
| BMW | K 75 S | 740 | 1986-1995 | ALL | |||
| BMW | K1 | 1093 | 1988, 1993 | EUROPE | |||
| BMW | K1 | 1093 | 1989-1992 | ALL | |||
| BMW | R 100 /7 | 971 | 1976-1978 | EUROPE | |||
| BMW | R 100 CS | 971 | 1980-1984 | Classic Sport | ALL | ||
| BMW | R 100 GS | 980 | 1987-1994 | ALL | |||
| BMW | R 100 GS | 980 | 1989 | Paris Dakar | EUROPE | ||
| BMW | R 100 GS | 980 | 1990-1993 | Paris Dakar | ALL | ||
| BMW | R 100 GS | 980 | 1994-1995 | Paris Dakar Classic | ALL | ||
| BMW | R 100 R | 980 | 1991-1993 | Roadster | ALL | ||
| BMW | R 100 R | 980 | 1993, 1995 | Mystic | EUROPE | ||
| BMW | R 100 R | 980 | 1994 | Mystic | ALL | ||
| BMW | R 100 R | 980 | 1994-1995 | Roadster Classic | ALL | ||
| BMW | R 100 RS | 971 | 1987-1992 | ALL | |||
| BMW | R 100 RT | 971 | 1987-1993 | ALL | |||
| BMW | R 100 RT | 971 | 1994-1995 | Classic | ALL | ||
| BMW | R 60 /6 | 595 | 1974-1976 | ALL | |||
| BMW | R 60 /7 | 595 | 1977-1980 | EUROPE | |||
| BMW | R 65 | 645 | 1984-1988 | ALL | |||
| BMW | R 65 | 645 | 1989-1993 | EUROPE | |||
| BMW | R 65 G/S | 797 | 1987-1992 | EUROPE | |||
| BMW | R 65 LS | 645 | 1984-1985 | EUROPE | |||
| BMW | R 65 RT | 645 | 1986-1988 | EUROPE | |||
| BMW | R 75 /6 | 740 | 1974-1976 | ALL | |||
| BMW | R 75 /7 | 740 | 1977-1980 | EUROPE | |||
| BMW | R 80 | 785 | 1984-1987 | ALL | |||
| BMW | R 80 | 785 | 1988-1993 | EUROPE | |||
| BMW | R 80 /7N | 785 | 1977-1980 | ALL | |||
| BMW | R 80 /7S | 785 | 1978-1980 | ALL | |||
| BMW | R 80 R | 785 | 1991-1994 | EUROPE | |||
| BMW | R 80 RT | 785 | 1982-1987 | ALL | |||
| BMW | R 80 RT | 785 | 1988-1994 | EUROPE | |||
| BMW | R 90 /6 | 892 | 1973 | EUROPE | |||
| BMW | R 90 /6 | 892 | 1974-1976 | ALL | |||
| BMW | R 90 S | 892 | 1973 | EUROPE | |||
| BMW | R 90 S | 892 | 1974-1976 | ALL | |||
| CAN AM (BRP) | COMMANDER 1000 EFI | 1000 | 2013-2017 | XT DPS | ALL | ||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 976 | 2016-2018 | XT DPS | ALL | ||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 976 | 2016-2018 | XT DPS CAB | ALL | ||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 976 | 2017-2018 | Max DPS | ALL | ||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 976 | 2017-2018 | Max XT DPS | ALL | ||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 976 | 2018 | Max Lone Star DPS | ALL | ||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 976 | 2018 | Max X MR DPS | ALL | ||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 976 | 2018 | Max XT DPS CAB | ALL | ||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 976 | 2018 | Mossy Oak Hunting Edition DPS | ALL | ||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD10 4X4 | 976 | 2018 | XT-P DPS | ALL | ||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 4X4 | 800 | 2016-2018 | XT DPS | ALL | ||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 4X4 | 800 | 2017-2018 | Max DPS | ALL | ||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 4X4 | 800 | 2017-2018 | Max XT DPS | ALL | ||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 4X4 | 800 | 2018 | Max | ALL | ||
| CAN AM (BRP) | DEFENDER HD8 4X4 | 800 | 2018 | XT DPS CAB | ALL | ||
| CF MOTO | CF 500 3 4X4 | 500 | 2010-2011 | Rancher | ALL | ||
| CF MOTO | RANCHER 600 EFI 4X4 | 600 | 2012 | CF/UT | AMERICA | ||
| CF MOTO | TERRACROSS 625 EFI 4X4 | 625 | 2012-2013 | Bazooka | EUROPE | ||
| CF MOTO | TERRALANDER 625 EFI 4X4 | 625 | 2012-2013 | EUROPE | |||
| CF MOTO | TERRALANDER 800 EFI 4X4 | 800 | 2012-2013 | V2 | EUROPE | ||
| CF MOTO | TRACKER 800 EFI 4X4 | 800 | 2013 | V2 | EUROPE | ||
| CF MOTO | UFORCE 800 4X4 | 800 | 2014 | ALL | |||
| CF MOTO | ZFORCE 1000 EFI 4X4 | 1000 | 2018 | EPS | ALL | Optional battery upgrade | |
| CF MOTO | ZFORCE 1000 V2 EFI 4X4 | 1000 | 2019 | EPS | EUROPE | Optional battery upgrade | |
| CF MOTO | ZFORCE 1000 V2 EFI 4X4 | 1000 | 2020 | EX EPS | EUROPE | Optional battery upgrade | |
| CF MOTO | ZFORCE 800 EX 4X4 | 800 | 2014 | ALL | |||
| DUCATI | F1 750 | 750 | 1987 | Laguna Seca | ALL | ||
| DUCATI | GT 750 | 750 | 1973-1975 | AMERICA | |||
| DUCATI | GT 860 | 860 | 1974-1976 | ALL | |||
| DUCATI | GT 860 | 860 | 1977 | AMERICA | |||
| DUCATI | GTS 860 | 860 | 1976-1979 | ALL | |||
| Harley Davidson | FLH 1868 ABS | 1868 | 2021 | Electra Glide Revival 114 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHR 1340 | 1338 | 1997-1998 | Road King | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHR 1450 | 1449 | 1999-2003 | Road King | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHR 1450 | 1450 | 2004-2006 | Road King | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 1584 | 2007-2008 | Road King | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 | 1584 | 2009-2011 | Road King | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 1584 | 2008-2009 | Road King | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS | 1584 | 2010-2011 | Road King | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 | 1690 | 2012-2015 | Road King | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 1690 | 2012-2015 | Road King | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 1690 | 2013 | Road King 110th Anniversary | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS | 1690 | 2016 | Road King | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 1750 | 2017 | Road King 107 | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 | 1746 | 2018-2019 | Road King 107 | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 1750 | 2017 | Road King 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS | 1746 | 2018-2022 | Road King 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1450 | 1450 | 2004 | Road King Classic | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 | 1584 | 2007-2010 | Road King Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS | 1584 | 2008-2011 | Road King Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 1690 | 2011-2013 | Road King Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS | 1690 | 2014-2016 | Road King Classic | EUROPE | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 1750 | 2017 | Road King Classic 107 | EUROPE | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 1745 | 2018 | Road King Classic 107 | EUROPE | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS | 1746 | 2019 | Road King Classic 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRCI 1340 EFI | 1338 | 1998 | Road King Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRCI 1450 EFI | 1449 | 1999-2006 | Road King Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRI 1340 EFI | 1338 | 1997 | Road King | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI | 1450 | 1999-2000, 2003 | Road King | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHRI 1450 EFI | 1449 | 2001-2002, 2004-2006 | Road King | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRS 1450 | 1450 | 2004-2006 | Road King Custom | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHRS 1584 | 1584 | 2007 | Road King Custom | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRSE3 1800 | 1800 | 2007 | Road King Screamin Eagle | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRSE4 1800 ABS | 1800 | 2008 | Road King Screamin Eagle | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS | 1800 | 2013 | Road King CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS | 1800 | 2013 | Road King CVO 110th Anniversary | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRSE6 1800 ABS | 1800 | 2014 | Road King CVO | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRSEI 1550 | 1545 | 2002 | Road King Screamin Eagle | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRSEI2 1690 | 1690 | 2003 | Road King Screamin Eagle | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRSI 1450 EFI | 1449 | 2004-2006 | Road King Custom | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS | 1750 | 2017 | Road King Special 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS | 1746 | 2018 | Road King Special 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS | 1868 | 2019-2024 | Road King Special 114 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHT 1340 | 1338 | 1997-1998 | Electra Glide Standard | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHT 1450 | 1449 | 1999-2003 | Electra Glide | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHT 1450 | 1450 | 2004-2006 | Electra Glide | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 1584 | 2007-2008 | Electra Glide | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHT 1584 | 1584 | 2009-2010 | Electra Glide | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS | 1584 | 2008-2010 | Electra Glide | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 1746 | 2020 | Electra Glide Standard 107 | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHT 1750 ABS | 1746 | 2021-2022 | Electra Glide Standard 107 | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1340 | 1338 | 1997-1998 | Electra Glide Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1450 | 1449 | 2002-2004 | Electra Glide Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1450 | 1450 | 2005 | Electra Glide Classic | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 | 1584 | 2007-2011 | Electra Glide Classic | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS | 1584 | 2009-2011 | Electra Glide Classic | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 | 1690 | 2012-2013 | Electra Glide Classic | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 1690 | 2011 | Electra Glide Classic | EUROPE | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 1690 | 2012 | Electra Glide Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS | 1690 | 2013 | Electra Glide Classic | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTCI 1340 EFI | 1338 | 1997-1998 | Electra Glide Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI | 1450 | 1999-2000, 2003, 2005-2006 | Electra Glide Classic | AMERICA | ||
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI | 1449 | 2004 | Electra Glide Classic | ALL | ||
| Harley Davidson | FLHTCSE 1690 EFI | 1690 | 2004 | Electra Glide Screamin Eagle | ALL |
Produktinformationen
Produktinformationen
Versand & Rückgabe
Versand & Rückgabe
Description
Parts Europe Batterie für California 1100
Die Parts Europe Batterie ist eine wartungsfreie AGM-Batterie, speziell geeignet für das Motorradmodell California 1100. Sie bietet eine zuverlässige Energieversorgung für das elektrische System des Fahrzeugs und erfüllt die Anforderungen moderner Motorradanwendungen.
Technische Merkmale
- Marke: PARTS EUROPE
- Modell: YIX30L-BS
- Spannung: 12 Volt
- Batterietyp: AGM (Absorbent Glass Mat), wartungsfrei
- Batteriekapazität: 30 Ah
- Kaltstartleistung: 400 Ampere
- Maximale Ladeleistung: 3 Ampere
- Zusammensetzung: Blei-Säure
- Inklusive: Säurepack
- Abmessungen (L x B x H): 166 mm x 127 mm x 175 mm
- Gewicht: 10 kg
- Polposition: Minuspol links vorne, Pluspol vorne rechts
Produktbeschreibung
Diese Batterie ist für den Einsatz in Motorrädern konzipiert, die eine stabile und leistungsfähige Stromversorgung benötigen. Der AGM-Batterietyp sorgt durch seine versiegelte Bauweise für eine erhöhte Sicherheit und ist gegenüber herkömmlichen Blei-Säure-Batterien wartungsfrei. Die enthaltene Säure wird separat geliefert und ermöglicht eine einfache Inbetriebnahme.
Die Batterie zeichnet sich durch eine kompakte Bauform aus, die den Einbau in den vorgesehenen Batteriefachraum des California 1100 erleichtert. Die Polanordnung mit Minuspol links vorne und Pluspol vorne rechts entspricht den Anforderungen des Fahrzeugs und gewährleistet eine einfache Anschlussmöglichkeit.
Mit einer Kaltstartleistung von 400 Ampere bietet die Batterie ausreichend Leistung, um auch bei niedrigen Temperaturen einen zuverlässigen Start des Motors zu ermöglichen. Die maximale Ladeleistung von 3 Ampere sollte beim Laden beachtet werden, um eine lange Lebensdauer der Batterie zu gewährleisten.
Das Gewicht von 10 kg ist typisch für Batterien dieser Bauart und Kapazität und gewährleistet eine stabile Position im Fahrzeug. Die schwarze Oberfläche ist unempfindlich gegenüber äußeren Einflüssen und trägt zur Langlebigkeit bei.
Anwendungsbereich
Die Parts Europe Batterie ist geeignet für den Einsatz in Motorrädern, die eine 12-Volt AGM-Batterie mit den genannten Abmessungen und technischen Daten benötigen. Sie ist speziell auf die Anforderungen des California 1100 abgestimmt und bietet eine zuverlässige Stromversorgung für das elektrische System.
Passende Fahrzeuge anzeigen (500)
| Marke | Modell | Hubraum | Baujahr | Variante | Land | Position | Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 550 EFI 4X4 | 550 | 2011 | ALL | |||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 550 EFI 4X4 | 550 | 2012 | LTD | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | H1 550 EFI S 4X4 | 550 | 2010-2011 | LTD | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 1000 EFI 4X4 | 1000 | 2009-2010, 2014 | XTZ | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 1000 EFI 4X4 | 1000 | 2011-2013 | XTZ | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 1000 EFI 4X4 | 1000 | 2015-2017 | XT EPS | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 500 EFI 4X4 | 500 | 2014 | HDX | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 500 EFI 4X4 | 500 | 2014 | HDX LTD | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 500 EFI 4X4 | 500 | 2014 | HDX XT | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 500 EFI 4X4 | 500 | 2015 | HDX | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 500 EFI 4X4 | 500 | 2016-2017 | HDX XT | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 550 EFI 4X4 | 550 | 2010-2011, 2014-2015 | XT | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 550 EFI 4X4 | 550 | 2012-2013 | XT | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 700 EFI 4X4 | 700 | 2008-2009 | XTX LE | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 700 EFI 4X4 | 700 | 2009-2014 | XTX | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 700 EFI 4X4 | 700 | 2011 | HDX | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 700 EFI 4X4 | 700 | 2012-2013 | HDX | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 700 EFI 4X4 | 700 | 2014 | HDX | EUROPE | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 700 EFI 4X4 | 700 | 2014 | HDX LTD | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 700 EFI 4X4 | 700 | 2015 | HDX XT EPS | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 700 EFI 4X4 | 700 | 2015-2016 | XT EPS | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 700 EFI 4X4 | 700 | 2016 | HDX SE HUNTER EPS | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | PROWLER 700 EFI 4X4 | 700 | 2016 | HDX XT EPS | ALL | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 1000 EFI 4X4 | 951 | 2018 | 4X EPS LTD | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 1000 EFI 4X4 | 951 | 2018 | X EPS | AMERICA | ||
| ARCTIC CAT (TEXTRON) | WILDCAT 1000 EFI 4X4 | 951 | 2018 | X EPS LTD | AMERICA | ||
